2002年 FIA Formule 3 Europe Cup

PAU  2.760Km

5月18日(土) 12:15〜 フリー走行1回目 (日本時間 19:15〜)

ドライバー 国籍 Time トップ差 上位差 Team マシン/エンジン 参戦
1 6 Laurent Delahaye FRA 1:29.141     Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
2 20 James Courtney AUS 1:29.757 0.616 0.616 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
3 3 Tristan Gommendy FRA 1:30.396 1.255 0.639 ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
4 2 Simon Abadie FRA 1:30.619 1.478 0.223 Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
5 18 Robert Doornbos HOL 1:31.627 2.484 1.006 Team Ghinzani DallaraF302/無限ホンダ
6 24 Vitantonio Liuzzi ITA 1:31.720 2.579 0.095 Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
7 1 Bruno Besson FRA 1:31.779 2.638 0.059 Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
8 8 Renaud Derlot FRA 1:31.813 2.672 0.034 Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
9 4 Olivier Pla FRA 1:32.246 3.105 0.433 ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
10 23 Bernhard Auinger AUT 1:32.420 3.279 0.174 Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
11 7 井出 有治 JPN 1:32.623 3.482 0.203 Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
12 17 Geoffrey Dellus FRA 1:32.916 3.775 0.293 Griffith's DallaraF302/Ford Zetec
13 12 Olivier Maximin FRA 1:32.960 3.819 0.044 Griffith's DallaraF302/オペルスピース
14 25 Stefan de Groot HOL 1:33.146 4.005 0.186 JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
15 15 Cesar Campanico POR 1:33.985 4.844 0.839 Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
16 5 Julien Pressac FRA 1:34.036 4.895 0.051 Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
17 16 松浦 孝亮 JPN 1:34.133 4.992 0.097 Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
18 19 Alan van der Merwe ZA 1:34.544 5.403 0.411 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
19 11 Derek Hayes GB 1:34.840 5.699 0.296 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
20 22 細川 慎弥 JPN 1:35.240 6.099 0.400 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
21 10 Jeremie de Souza FRA 1:35.404 6.263 0.164 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
22 26 Rizal Ramli MAS 1:37.473 8.332 2.069 JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
23 9 Kebvin Nadin MON 1:37.483 8.342 0.010 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
24 21 Michael Keohane IRL 1:56.434 27.293 18.951 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ

5月18日(土) 16:45〜 フリー走行2回目 (日本時間 23:45〜)

ドライバー 国籍 Time トップ差 上位差 Team マシン/エンジン 参戦
1 8 Renaud Derlot FRA 1:13.238     Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
2 2 Simon Abadie FRA 1:13.658 0.420 0.420 Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
3 1 Bruno Besson FRA 1:13.676 0.438 0.018 Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
4 5 Julien Pressac FRA 1:13.710 0.472 0.034 Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
5 4 Olivier Pla FRA 1:13.812 0.574 0.102 ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
6 23 Bernhard Auinger AUT 1:14.102 0.864 0.290 Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
7 16 松浦 孝亮 JPN 1:14.434 1.196 0.332 Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
8 24 Vitantonio Liuzzi ITA 1:14.548 1.310 0.114 Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
9 10 Jeremie de Souza FRA 1:14.579 1.341 0.031 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
10 6 Laurent Delahaye FRA 1:14.586 1.348 0.007 Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
11 22 細川 慎弥 JPN 1:14.635 1.397 0.049 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
12 7 井出 有治 JPN 1:14.664 1.426 0.029 Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
13 18 Robert Doornbos HOL 1:14.765 1.527 0.101 Team Ghinzani DallaraF302/無限ホンダ
14 11 Derek Hayes GB 1:14.945 1.707 0.180 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
15 25 Stefan de Groot HOL 1:14.963 1.725 0.018 JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
16 20 James Courtney AUS 1:15.239 2.001 0.276 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
17 21 Michael Keohane IRL 1:15.283 2.045 0.044 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
18 3 Tristan Gommendy FRA 1:15.402 2.164 0.119 ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
19 15 Cesar Campanico POR 1:15.458 2.220 0.056 Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
20 19 Alan van der Merwe ZA 1:15.630 2.392 0.172 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
21 17 Geoffrey Dellus FRA 1:15.719 2.481 0.089 Griffith's DallaraF302/Ford Zetec
22 9 Kebvin Nadin MON 1:15.984 2.746 0.265 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
23 26 Rizal Ramli MAS 1:16.232 2.994 0.248 JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
24 12 Olivier Maximin FRA 1:16.724 3.486 0.492 Griffith's DallaraF302/オペルスピース
※フリー走行直前の雨でスピン続出
 タイム差が大きいのもそれが原因だと思われます

5月19日(日) 9:40〜 予選 Aグループ1回目 (日本時間 16:40〜)
         16:40〜 予選 Aグループ2回目 (日本時間 23:40〜)

5月19日(日) 10:20〜 予選 Bグループ1回目 (日本時間 17:20〜)
          17:20〜 予選 Bグループ2回目 (日本時間 5/20 0:20〜)

総合 POS ドライバー 国籍 Best Time トップ差 上位差 1回目(順位) 2回目(順位) Team マシン/エンジン 参戦
1 3 Tristan Gommendy FRA 1:11.555     1:11.555 (1) 1:13.305 (10) ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
2 1 Bruno Besson FRA 1:11.625 0.070 0.070 1:11.625 (2) 1:13.036 (9) Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
3 23 Bernhard Auinger AUT 1:11.762 0.207 0.137 1:11.762 (3) 1:12.654 (5) Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
4 7 井出 有治 JPN 1:11.809 0.254 0.047 1:11.809 (4) 1:12.717 (6) Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
5 5 Julien Pressac FRA 1:12.140 0.585 0.331 1:12.140 (5) 1:12.604 (4) Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
11 6 11 Derek Hayes GB 1:12.204 0.649 0.064 1:12.204 (6) 1:12.292 (1) LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
13 7 25 Stefan de Groot HOL 1:12.236 0.681 0.032 1:12.236 (7) 1:12.981 (8) JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
15 8 21 Michael Keohane IRL 1:12.265 0.701 0.020 1:12.265 (8) 1:12.494 (3) Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
17 9 15 Cesar Campanico POR 1:12.380 0.825 0.124 1:12.380 (9) 1:12.440 (2) Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
19 10 19 Alan van der Merwe ZA 1:12.686 1.131 0.306 1:12.686 (10) 1:12.806 (7) Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
21 11 17 Geoffrey Dellus FRA 1:13.817 2.262 1.131 1:13.817 (11) 1:14.206 (11) Griffith's DallaraF302/Ford Zetec
23 12 9 Kebvin Nadin MON 1:17.605 6.050 3.788 1:17.605 (12) 3:25.913 (12) LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
総合 POS ドライバー 国籍 Best Time トップ差 上位差 1回目(順位) 2回目(順位) Team マシン/エンジン 参戦
1 8 Renaud Derlot FRA 1:11.633     1:11.633 (1) 1:13.605 (9) Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
2 20 James Courtney AUS 1:11.877 0.244 0.244 1:12.285 (4) 1:11.877 (1) Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
3 4 Olivier Pla FRA 1:11.884 0.251 0.007 1:11.884 (2) 1:14.453 (10) ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
4 16 松浦 孝亮 JPN 1:11.930 0.297 0.046 1:12.597 (7) 1:11.930 (2) Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
10 5 2 Simon Abadie FRA 1:12.029 0.396 0.099 1:12.071 (3) 1:12.029 (3) Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
12 6 18 Robert Doornbos HOL 1:12.112 0.479 0.983 1:12.459 (5) 1:12.112 (4) Team Ghinzani DallaraF302/無限ホンダ
14 7 24 Vitantonio Liuzzi ITA 1:12.287 0.654 0.175 1:13.944 (11) 1:12.287 (5) Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
16 8 6 Laurent Delahaye FRA 1:12.372 0.739 0.085 1:12.520 (6) 1:12.372 (6) Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
18 9 10 Jeremie de Souza FRA 1:12.698 1.065 0.326 1:13.239 (9) 1:12.698 (7) LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
20 10 22 細川 慎弥 JPN 1:13.099 1.466 0.401 1:13.099 (8) 1:13.231 (8) Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
22 11 12 Olivier Maximin FRA 1:13.731 2.098 0.632 1:13.731 (10) 1:28.680 (11) Griffith's DallaraF302/オペルスピース
POS # ドライバー 国籍 Time トップ差 上位差 Best Lap Team マシン/エンジン 参戦
1 8 Renaud Derlot FRA 46:33.484     1:13.183 Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
2 1 Bruno Besson FRA 46:34.340 0.856 0.856 1:13.235 Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ
3 20 Courtney James AUS 46:36.876 3.392 2.536 1:13.306 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
4 16 松浦 孝亮 JPN 46:36.920 3.436 0.044 1:13.441 Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
5 23 Bernhard Auinger AUT 46:37.895 4.411 0.975 1:13.408 Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
6 7 井出 有治 JPN 46:43.299 9.815 5.404 1:13.588 Arta Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
7 4 Olivier Pla FRA 46:45.261 11.777 1.962 1:13.778 ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
8 6 Laurent Delahaye FRA 46:46.474 12.990 1.213 1:13.829 Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
9 11 Derek Hayes GB 46:47.175 13.691 0.701 1:13.787 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
10 15 Cesar Campanico POR 46:47.681 14.197 0.506 1:13.479 Prema Powerteam DallaraF302/オペルスピース
11 18 Robert Doornbos HOL 46:56.395 22.911 8.714 1:13.925 Team Ghinzani DallaraF302/無限ホンダ
12 19 Alan van der Merwe ZA 46:56.687 23.203 0.292 1:14.043 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
13 21 Michael Keohane IRL 46:57.146 23.662 0.459 1:13.915 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
14 26 Rizal Ramli MAS 47:35.162 1:01.678 38.016 1:15.587 JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
  以 上 完 走
15 17 Geoffrey Dellus FRA   23Laps   1:15.701 Griffith's DallaraF302/Ford Zetec
16 22 細川 慎弥 JPN   24Laps   1:14.572 Carlin Motorsport DallaraF302/無限ホンダ
17 9 Kebvin Nadin MON   24Laps   1:14.570 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
18 24 Vitantonio Liuzzi ITA   31Laps   1:15.966 Opel Team BSR DallaraF302/ルノーソデモ
19 10 Jeremie de Souza FRA   32Laps   1:14:535 LD Autosport DallaraF302/無限ホンダ
20 12 Olivier Maximin FRA   33Laps   1:15.790 Griffith's DallaraF302/オペルスピース
21 3 Tristan Gommendy FRA   35Laps   2:05.961 ASM Elf DallaraF302/ルノーソデモ
22 25 Stefan de Groot HOL   35Laps   2:12.345 JB Motorsport DallaraF302/ルノーソデモ
23 5 Julien Pressac FRA   36Laps     Signature Elf DallaraF302/ルノーソデモ
  2 Simon Abadie FRA         Saulnier Racing DallaraF302/ルノーソデモ

5月20日(月) 14:30〜 36周 決勝結果 (日本時間 21:30〜)

※グリッドはA組、B組が交互
2002年 Rankingページに戻る
Copyright (C) 2001-2006 yuji-fan.com All Rights Reserved