Result

決勝結果 

2003/6/8  ツインリンクもてぎ   天候:晴  コース:ドライ
# ドライバー Team Lap Time Best Lap
1 22 脇阪 寿一 TEAM 22 55 1:36’53.571 1’39.952
2 12 井出 有治 COSMO OIL RACING CERUMO 55 +3.199 1’40.365
3 40 リチャード・ライアン Docomo TEAM DANDELION RACING 55 +3.874 1’40.144
4 8 土屋 武士 TEAM LeMans 55 +4.545 1’40.214
5 5 道上 龍 TEAM 5ZIGEN 55 +7.078 1’40.509
6 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA RACING 55 +7.364 1’40.536
7 7 金石 年弘 TEAM LeMans 55 +9.242 1’40.339
8 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO RACING Team 55 +9.907 1’40.662
9 19 本山 哲 TEAM IMPUL 55 +3.874 1’39.640
10 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 55 +10.602 1’41.249
11 41 服部 尚貴 Docomo TEAM DANDELION RACING 55 +27.288 1’40.808
12 10 藤澤 哲也 カッチャオ TCPRO NOVA 54 1Lap 1’41.495
       以上、規定周回数完走
3 立川 祐路 Olympic KONDO RACING Team 38 17Laps 1’40.446
11 松田 次生 COSMO OIL RACING CERUMO 37 18Laps 1’40.829
6 福田 良 TEAM 5ZIGEN 30 25Laps 1’41.230
20 ブノワ・トレルイエ TEAM IMPUL 21 34Laps 1’40.094
1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA RACING - DNS ---
28 野田 英樹 CARROZZERIA Team MOHN - DNS ---
 
       ※Fastest Lap #19 本山選手  1’39.640 (12周目)
# ドライバー Team Time トップ差 上位差 1回目 2回目
1 22 脇阪 寿一 TEAM 22 1’36.321 1’37.014 1’36.321
2 8 土屋 武士 TEAM LeMans 1’36.348 +0.027 +0.027 1’37.305 1’36.348
3 19 本山 哲 TEAM IMPUL 1’36.654 +0.333 +0.306 1’36.900 1’36.654
4 5 道上 龍 TEAM 5ZIGEN 1’36.928 +0.607 +0.274 1’37.882 1’36.928
5 40 リチャード・ライアン Docomo TEAM DANDELION RACING 1’36.933 +0.612 +0.005 1’37.213 1’36.933
6 41 服部 尚貴 Docomo TEAM DANDELION RACING 1’36.950 +0.629 +0.017 1’37.764 1’36.950
7 7 金石 年弘 TEAM LeMans 1’37.100 +0.779 +0.150 1’37.568 1’37.100
8 11 松田 次生 COSMO OIL RACING CERUMO 1’37.123 +0.802 +0.023 1’38.010 1’37.123
9 1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA RACING 1’37.240 +0.919 +0.117 1’37.589 1’37.240
10 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA RACING 1’37.244 +0.923 +0.004 1’37.824 1’37.244
11 20 ブノワ・トレルイエ TEAM IMPUL 1’37.305 +0.984 +0.061 1’37.762 1’37.305
12 3 立川 祐路 Olympic KONDO RACING Team 1’37.452 +1.131 +0.147 1’37.835 1’37.452
13 28 野田 英樹 CARROZZERIA Team MOHN 1’37.631 +1.310 +0.179 1’37.905 1’37.631
14 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO RACING Team 1’37.637 +1.316 +0.006 1’38.037 1’37.637
15 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 1’38.186 +1.865 +0.549 1’38.366 1’38.186
16 12 井出 有治 COSMO OIL RACING CERUMO 1’38.275 +1.954 +0.089 1’38.275 1’39.057
17 6 福田 良 TEAM 5ZIGEN 1’38.491 +2.170 +0.216 1’39.145 1’38.491
18 10 藤澤 哲也 カッチャオ TCPRO NOVA 1’39.465 +3.144 +0.974 1’40.092 1’39.465

第4戦 ツインリンクもてぎ 予選結果 

2003/6/7  ツインリンクもてぎ   天候:曇り コース:ドライ

2003年 Formula Nippon  Round4 ツインリンクもてぎ

2003年 Resultページ、TOPに戻る
Fポン第5戦 Resultへ
Copyright (C) 2001-2006 yuji-fan.com All Rights Reserved