Result

予選結果 

2003/10/18  ツインリンクもてぎ  天候:晴  コース:ドライ
2003/10/19  ツインリンクもてぎ  天候:晴  コース:ドライ
# ドライバー Team Time トップ差 上位差 1回目 2回目
1 7 金石 年弘 TEAM LeMans 1’35.889 1’37.050 1’35.889
2 19 本山 哲 TEAM IMPUL 1’36.270 +0.381 +0.381 1’36.801 1’36.270
3 40 リチャード・ライアン Docomo TEAM DANDELION RACING 1’36.285 +0.396 +0.015 1’36.948 1’36.285
4 8 土屋 武士 TEAM LeMans 1’36.350 +0.461 +0.065 1’40.176 1’36.350
5 22 脇阪 寿一 TEAM 22 1’36.433 +0.544 +0.083 1’37.278 1’36.433
6 11 松田 次生 COSMO OIL RACING CERUMO 1’36.700 +0.811 +0.267 1’38.088 1’36.700
7 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA RACING 1’36.723 +0.834 +0.023 1’37.457 1’36.723
8 20 ブノワ・トレルイエ TEAM IMPUL 1’36.916 +1.027 +0.193 1’38.099 1’36.916
9 28 野田 英樹 CARROZZERIA Team MOHN 1’37.051 +1.162 +0.135 1’38.207 1’37.051
10 41 服部 尚貴 Docomo TEAM DANDELION RACING 1’37.089 +1.200 +0.038 1’37.779 1’37.089
11 1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA RACING 1’37.157 +1.268 +0.068 1’37.599 1’37.157
12 12 井出 有治 COSMO OIL RACING CERUMO 1’37.163 +1.274 +0.006 1’37.743 1’37.163
13 5 道上 龍 TEAM 5ZIGEN 1’37.302 +1.413 +0.139 1’38.436 1’37.302
14 10 加藤 寛規 カッチャオ TCPRO NOVA 1’37.414 +1.525 +0.112 1’37.883 1’37.414
15 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO RACING Team 1’37.444 +1.555 +0.030 1’38.104 1’37.444
16 3 立川 祐路 Olympic KONDO RACING Team 1’37.549 +1.660 +0.105 1’38.387 1’37.549
17 9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 1’37.731 +1.842 +0.182 1’38.251 1’37.731
18 6 ジェームス・コートニー TEAM 5ZIGEN 1’37.884 +1.995 +0.153 1’38.400 1’37.884

第9戦 ツインリンクもてぎ 決勝結果 

# ドライバー Team Lap Time Best Lap
1 7 金石 年弘 TEAM LeMans 55 1:32’24.728 1’39.346
2 19 本山 哲 TEAM IMPUL 55 +4.347 1’39.321
3 40 リチャード・ライアン Docomo TEAM DANDELION RACING 55 +5.614 1’39.235
4 1 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA RACING 55 +13.309 1’39.432
5 2 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA RACING 55 +14.307 1’39.587
6 8 土屋 武士 TEAM LeMans 55 +25.244 1’39.169
7 41 服部 尚貴 Docomo TEAM DANDELION RACING 55 +1’05.176 1’40.407
8 3 立川 祐路 Olympic KONDO RACING Team 55 +1’21.455 1’40.446
9 20 ブノワ・トレルイエ TEAM IMPUL 55 +1’23.721 1’40.427
10 4 ドミニク・シュワガー Olympic KONDO RACING Team 55 +1’24.972 1’40.562
11 10 加藤 寛規 カッチャオ TCPRO NOVA 55 +1’34.981 1’40.843
12 12 井出 有治 COSMO OIL RACING CERUMO 54 1Lap 1’40.581
13 5 道上 龍 TEAM 5ZIGEN 53 2Laps 1’39.849
14 11 松田 次生 COSMO OIL RACING CERUMO 53 2Laps 1’39.812
以上、規定周回完走
 
9 黒澤 治樹 PLANEX EBBRO NOVA 48 7Laps 1’40.802
28 野田 英樹 CARROZZERIA Team MOHN 47 8Laps 1’40.061
6 ジェームス・コートニー TEAM 5ZIGEN 45 10Laps 1’40.691
22 脇阪 寿一 TEAM 22 4 51Laps 1’40.951
Copyright (C) 2001-2006 yuji-fan.com All Rights Reserved

2003年 Formula Nippon  Round9 ツインリンクもてぎ

2003年 Resultページ、TOPに戻る